一、天气趋势及关注重点
据最新气象资料分析:预计21日多云转小到中雨,最高气温28~29℃;22日阴天有小到中雨,最高气温下降至21~22℃;此外,21日至22日,有5到6级偏北阵风。
关注及建议:21日至22日有小到中雨,且22日最高气温下降显著,对中考试卷运输、考生出行等有一定不利影响,请注意防范。
二、未来三天预报
| 地名 | 时间 | 天气现象 | 风力(级) | 风向 | 最高温(℃) | 最低温(℃) |
| 南漳 | 21日 08时~21日11时 | 多云转小雨 | 2 | 北风 | 28 | 25 |
| 21日 11时~21日14时 | 小雨 | 2 | 北风 | 29 | 28 | |
| 21日 14时~21日17时 | 小雨 | 2 | 北风 | 29 | 25 | |
| 21日 17时~21日20时 | 小雨 | 1 | 北风 | 25 | 23 | |
| 21日20时~22日08时 | 小雨 | 2 | 北风 | 23 | 22 | |
| 22日 08时~22日20时 | 小到中雨 | 2 | 北风 | 22 | 21 | |
| 22日20时~23日08时 | 小雨 | 2 | 北风 | 21 | 20 |
(天气变化频繁,预报存在一定的不确定性,请密切关注天气预报调整。)
南漳县气象局
2026年6月21日