一、天气趋势及关注重点
据最新气象资料分析:预计19日至20日多云有分散性阵雨或雷阵雨,最高气温在32至33℃之间;21日中雨,22日小雨,最高气温下降到23至28℃之间,并伴有5到7级偏北阵风。
关注及建议:20日至22日有降水,且21日至22日有偏北大风,对中考试卷运输、考生出行等有一定不利影响。
二、未来三天预报
| 地名 | 时间 | 天气现象 | 风力(级) | 风向 | 最高温(℃) | 最低温(℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南漳 | 19日09时~19日11时 | 阴天到多云、 局部阵雨 | 2 | 南风 | 26 | 23 |
| 19日11时~19日14时 | 多云 | 2 | 南风 | 31 | 26 | |
| 19日14时~19日17时 | 多云 | 2 | 南风 | 32 | 31 | |
| 19日17时~19日20时 | 多云 | 1 | 东北风 | 31 | 26 | |
| 19日20时~20日08时 | 多云 | 1 | 东风 | 26 | 23 | |
| 20日08时~20日20时 | 多云 | 2 | 西南风 | 33 | 26 | |
| 20日20时~21日08时 | 阵雨 | 1 | 东北风 | 29 | 25 | |
| 21日08时~21日20时 | 中雨 | 3 | 北风 | 28 | 22 | |
| 21日20时~22日08时 | 小雨 | 3 | 北风 | 23 | 21 | |
| 22日08时~22日20时 | 小雨 | 3 | 北风 | 26 | 21 | |
| 22日20时~23日08时 | 阵雨 | 2 | 北风 | 23 | 22 |
(天气变化频繁,预报存在一定的不确定性,请密切关注天气预报调整。)
南漳县气象局
2026年6月19日