南漳新闻网 2018-10-25 12:00 来源:南漳新闻网 关闭窗口
南漳县实创职业技术培训学校于2018年7月31日至2018年8月10日举办了电商创业培训班,参加培训的26名学员经考试考核合格,已通过结业验收。根据鄂财社发[2017]102号文件规定,培训机构正在申请就业培训补贴,现将参加就业培训学员名单公示如下:
编号 姓名 性别 身份证号码收费标准(元)培训时间(天)
1 陈家威 男 4206241975******12 免费培训 11
2 陈世深 男 4206241985******33 免费培训 11
3 范蓉 女 4206241990******49 免费培训 11
4 高学莲 女 4206241971******62 免费培训 11
5 郭发玲 女 4206241983******29 免费培训 11
6 韩晓丽 女 4206241990******69 免费培训 11
7 贺东兰 女 4206241993******24 免费培训 11
8 胡兆丽 女 4206241990******46 免费培训 11
9 黄全丽 女 4206241989******86 免费培训 11
10 李小娟 女 4206241986******47 免费培训 11
11 刘涵 女 4206241979******2X 免费培训 11
12 刘金霞 女 4290011984******61 免费培训 11
13 刘宗明 男 4206241976******50 免费培训 11
14 逯缘 女 4206831992******47 免费培训 11
15 彭正香 女 4206241970******27 免费培训 11
16 孙小荣 女 4203231981******20 免费培训 11
17 谭斐 女 4206241986******4X 免费培训 11
18 陶礼雨 男 4206241984******59 免费培训 11
19 王家传 男 4206241976******33 免费培训 11
20 王学涛 男 4206241972******55 免费培训 11
21 魏以兰 女 4206241976******85 免费培训 11
22 魏以佳 男 4206241985******17 免费培训 11
23 闫梅香 女 4206241980******46 免费培训 11
24 闫玉琴 女 4206241982******22 免费培训 11
25 余曼婷 女 4206241989******47 免费培训 11
26 张琴 女 4206241974******25 免费培训 11
公示期7天(10月26日—11月1日),凡对上述人员有疑问者,请及时以书面或口头形式向县人社局反映。
接待时间:每天8:30—12:00,14:30—18:00
联系电话:5231543 5232878
南漳县人力资源和社会保障局
2018年10月26日